Применение:
- теплоизоляция не нагружаемых конструкций,
- стен с внутренней стороны помещений,
- скатных крыш,
- внутренних перегородок,
- потолков.
| Плотность (D), кг/м3 | D12 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Толщина, мм | 20/30/40/50/100 |
| Теплопроводность λ(10), Вт/м°С | 0,040 |
Применение:
| Показатель | ППС 8 | ППС 10 | ППС 12 | ППС 13 | ППС 14 | ППС 16Ф | ППС 17 | ППС 20 | ППС 25 | ППС 30 | ППС 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Прочность на сжатие, кПа | 35 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Прочность при изгибе, кПа | 50 | 60 | 100 | 120 | 150 | 180 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |
| Водопоглощение, % | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Горение, сек | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Производитель | Мосстрой-31, г. Москва | ||||||||||
Отдел продаж |
Отдел продаж |
| Посмотреть на карте |